Dosen dan Staf
| Kelompok Dosen dan Staf Pengajar | ||||||||
| KELOMPOK DOSEN DAN STAF PENGAJAR : | ||||||||
| 1 | Dosen tetap sesuai dengan keahlian | : | 60 Orang | |||||
| 2 | Dosen tidak tetap sesuai keahlian | : | 18 Orang | |||||
| 3 | Dosen Luar Biasa | : | 10 Orang | |||||
| KUALIFIKASI TENAGA PENGAJAR | ||||||||
| 1 | Professor | : | 5 Orang | |||||
| 2 | Pendidikan Doktor (S3) | : | 15 Orang | |||||
| 3 | Pendidikan Megister (S2) | : | 25 Orang | |||||
| 4 | Pendidikan Strata Satu (S1) | : | 15 Orang | |||||
Profil Dosen, Staf Pengajar dan Staf Akademik
