Struktur Organisasi UDK
| Struktur Organisasi Universitas Dumoga Kotamobagu | ||||||||
| 1 | Rektor | Erna Manoppo, SE, M.Si | ||||||
| 2 | WR I Bid. AkaBemik | Rey W. Simbala, S.Hut, M.Si | ||||||
| 3 | WR II Bid. AU & Keuangan | Dra, Jumie Mokoglnta, ME | ||||||
| 4 | WR III Bid. Kemahasiswaan | Ir. Feldy Karundeng, M.S | ||||||
| 5 | Ka. Biro Adm. Akademik | Priawanto Kasim, S.Hut, M.Si | ||||||
| 6 | Ka. Biro Adm. Umum | Nur Anggilia Marwan, S.Hut | ||||||
| 7 | Bendahara | Hardiana F. Paputungan, SP, M.Si | ||||||
| 8 | Ketua LP2M | Channra P. Manoppo, S.Hut | ||||||
| 9 | Sekretaris LP2M | Zibran Poli, S.Hut, M.Si | ||||||
| 10 | Dekan Fak. Ekonomi | Elva Pobela, SP, M.Si | ||||||
| 11 | Wakil Dekan | Indah E. Samuel, SE, ME | ||||||
| 12 | Dekan Fak. Kehutanan | Dr. Meity M. Mokoginta, S.Hut, M.Si | ||||||
| 13 | Wakil Dekan | Ervan SA. Mamonto, SH, MH | ||||||
| 14 | Dekan Fak. Pertanian | Henratno Pasambuna, S.Hut, M.Si | ||||||
| 15 | Wakil Dekan | Sutomo Kobandaha, SP | ||||||
| 16 | Ka. Perpustakaan | Tara Manoppo, SE | ||||||
